さわるな
先に注意!消してはいけない「テスト」2本2本
名前に「テスト」と付いていますが、消すと本番が壊れる・壊れる恐れがあるアプリです。
| アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|
| #652 テスト【プロコール24+】プロコール➡ZENBUへ駆け付け依頼 | 2026-07-11 | 名前は「テスト」ですが、駆けつけ依頼フォーム(FormBridge)の本番の保存先です。消すとフォームが壊れます。名前の変更をおすすめします |
| #611 専門スタッフ手配表 <都道府県別>- テスト | 2026-07-13 | 名前は「テスト」ですが、2日前まで更新されています。誰かが検証に使っている可能性があります。消す前に社内確認を |
レベル1:今すぐ消してOK
空っぽ・コピー・研修用・テスト・デモ48本
中身が空、またはテストやデモの残骸です。仕事のデータは入っていません。ここを消すだけで48本減ります。
中身がからっぽ(8本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #243 ライフイン24トークスクリプト(仮) | レコード0件 | 2023年に作られてから中身ゼロ | |
| #367 送信履歴アプリ | レコード0件 | kMailer用に作ったが一度も記録されていない | |
| #368 ログアプリ | レコード0件 | kMailer用に作ったが一度も記録されていない | |
| #455 株式会社つくば商事 | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #559 会員リスト(ケイアイコミュニティ) | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #566 顧客管理マスタ(会員) | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #587 【請求書管理アプリ】 | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #639 修繕依頼フォーム(Web受付) | レコード0件 | 中身ゼロ |
「- コピー」で作って放置(6本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #405 メールテンプレートアプリ-大東建託(依頼用)- コピー | 2026-01-28 | コピーして放置。本体(#398系)が別にある | |
| #492 メールテンプレートアプリ-OA請求書- コピー | 2025-02-15 | コピーして放置 | |
| #554 ノーリツ 問い合わせ- コピー | レコード0件 | コピーして放置(中身ゼロ) | |
| #572 トークスクリプト【TOKO】- コピー | レコード0件 | コピーして放置(中身ゼロ) | |
| #578 TOKO 物件アプリ- コピー | レコード0件 | コピーして放置(中身ゼロ) | |
| #649 テスト・トークスクリプト【ファイルメーカー・プロコール24+・つくば】- コピー | 2026-06-11 | テスト用コピー。本体#216が現役 |
GROP研修用(1月の研修が終わった・6本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #574 トークスクリプト【TOKO】- GROP研修用 | 2026-01-07 | 1月の研修が終わって放置 | |
| #575 顧客情報アプリ(TOKO)-GROP研修用 | レコード0件 | 研修用(中身ゼロ) | |
| #576 問い合わせ内容(TOKO)-GROP研修用 | レコード0件 | 研修用(中身ゼロ) | |
| #577 【駆け付け・コール】受付管理(TOKO)- GROP研修用 | レコード0件 | 研修用(中身ゼロ) | |
| #579 TOKO 物件アプリ- GROP研修用 | 2026-01-08 | 1月の研修が終わって放置 | |
| #590 プロコール24+(業者リスト)GROP用 | レコード0件 | 研修・共有用に作ったが中身ゼロ |
テスト用(5本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #487 メールテンプレートアプリ-依頼書テスト用 | 2026-04-09 | テスト用 | |
| #604 問合せ一覧(自社管理)- テスト用 | 2026-04-06 | テスト用。本体#475が現役 | |
| #605 問合せ一覧(他社管理)- テスト | 2026-04-16 | テスト用。本体#379が現役 | |
| #607 テスト0408 | 2026-04-08 | テスト用(1件だけ) | |
| #615 <テスト>CLAUDE 問い合わせ内容(ケイアイ)- | 2026-05-16 | テスト用(1件だけ) |
サンプル・提案デモの残り(23本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #505 問い合わせ管理(メール共有オプションパック) | レコード0件 | kintoneに最初から付いてくるサンプル | |
| #506 顧客一覧(メール共有オプションパック) | 2025-06-18 | kintoneに最初から付いてくるサンプル | |
| #512 顧客情報(サンプル) | 2025-10-08 | 2025年10月の提案デモ(スペース90) | |
| #514 受付履歴(サンプル) | 2025-10-07 | 2025年10月の提案デモ(スペース90) | |
| #515 集計データ(問い合わせ) | 2025-10-07 | 2025年10月の提案デモ(スペース90) | |
| #516 集計データ(会員) | 2025-10-08 | 2025年10月の提案デモ(スペース90) | |
| #517 サンプル:受付履歴(コール) | 2025-10-08 | 2025年10月の提案デモ(スペース92) | |
| #518 サンプル:物件マスタ | 2025-10-08 | 2025年10月の提案デモ(スペース92) | |
| #519 集計サンプル:問合せ | 2025-10-08 | 2025年10月の提案デモ(スペース92) | |
| #520 DEMO問い合わせ件数 月別 | レコード0件 | デモ用(中身ゼロ) | |
| #522 FAQ | 2025-10-08 | 2025年10月の提案デモ(スペース92) | |
| #525 【VW】FAQ(セグメントビュー) | 2025-10-10 | kViewer検証用のデモ | |
| #526 管理会社マスタ | 2025-10-13 | 2025年10月の提案デモ(スペース94) | |
| #527 物件マスタ1013 | 2025-10-13 | 2025年10月の提案デモ(スペース94) | |
| #528 顧客マスタ | 2025-10-14 | 2025年10月の提案デモ(スペース94) | |
| #529 受付履歴 1013 | 2025-10-14 | 2025年10月の提案デモ(スペース94) | |
| #531 受付(株式会社フロントリンク) | 2025-10-16 | フロントリンク様への提案デモ(スペース95) | |
| #532 問い合わせ集計(株式会社フロントリンク) | 2025-10-16 | フロントリンク様への提案デモ(スペース95) | |
| #533 問い合わせ月別件数 | 2025-10-16 | フロントリンク様への提案デモ(スペース95) | |
| #535 問い合わせ年間件数 | 2025-10-16 | フロントリンク様への提案デモ(スペース95) | |
| #612 【サンプル】ZENBU代表電話 受付履歴 | 2026-05-14 | 代表電話AIの設計サンプル | |
| #613 【サンプル】大東建託担当者 受付履歴 | 2026-05-15 | 設計サンプル | |
| #638 サンプル プロコール | レコード0件 | サンプル(中身ゼロ) |
レベル2:ひと手間かけてから消す
テンプレ・マスタ・置き換え済み35本
レコードは動いていませんが「読むだけで使われている」可能性が残るアプリです。各グループの確認を1つやればOK。
メールテンプレ系(24本)— 消す前に kMailer の「メールセット」26個がこのアプリを使っていないか確認
kMailerはメールを送るときにテンプレを「読むだけ」なので、レコードが古くても実は毎日使われていることがあります。kMailerの管理画面でメールセットの参照先を見てから消してください。ちょうどトヨクモ解約の棚卸しと同時にやると一度で済みます。
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #369 メールテンプレートアプリ | 2025-01-18 | ||
| #384 メールテンプレートアプリ- 請求書 | 2025-02-08 | ||
| #386 メールテンプレートアプリ- 補助金 | 2024-04-18 | ||
| #389 メールテンプレートアプリ-業者開拓 | 2024-03-30 | ||
| #392 メールテンプレートアプリ-ワランティ業者用 | 2024-04-02 | ||
| #393 メールテンプレートアプリ-ノーリツ | 2024-04-15 | ||
| #394 メールテンプレートアプリ-大東建託 | 2026-02-05 | ||
| #397 メールテンプレートアプリ-見積 | 2024-08-26 | ||
| #398 メールテンプレートアプリ-大東建託(依頼用) | 2025-01-18 | ||
| #423 メールテンプレートアプリ-セイワランドック用 | 2025-02-08 | ||
| #429 メールテンプレートアプリ-ワランティ様 | 2024-07-19 | ||
| #432 メールテンプレートアプリ-ZENBU+ | 2025-02-08 | ||
| #439 メールテンプレートアプリ-つくば商事 | 2024-09-27 | ||
| #459 メールテンプレートアプリ-NORITS請求書 | 2024-10-05 | ||
| #460 メールテンプレートアプリ-W&M請求書 | 2024-10-05 | ||
| #461 メールテンプレートアプリ-つくば請求書 | 2024-10-05 | ||
| #477 メールテンプレートアプリ-大東自社 | 2026-02-04 | ||
| #491 メールテンプレートアプリ-タカラ不動産請求書 | 2025-02-15 | ||
| #504 メールテンプレートアプリ(補助金) | 2025-06-17 | ||
| #510 OAへの作業完了報告テンプレ | 2025-09-08 | ||
| #537 メールテンプレートアプリ 金額確定通知通知書 大東催促用 | 2025-10-28 | ||
| #552 補助金申請書メールテンプレ | 2025-12-04 | ||
| #560 メールテンプレートアプリ(ケイアイ) | 2025-12-24 | ||
| #563 メールテンプレートアプリTOKO | 2025-12-19 |
マスタ・見るだけ系(9本)— 消す前に「ルックアップで使われていないか」「誰かが見ていないか」を確認
マスタを消すと、それを参照している現役アプリのフォームが壊れます。現役アプリの設定(ルックアップの参照先)を確認してから。
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #71 物件情報アプリ | 2024-11-11 | 顧客情報アプリ等からルックアップされている可能性 | |
| #213 専門スタッフ手配表 | 2024-09-07 | 後継の#436と#502が現役。中身が古いだけなら消せる | |
| #352 専門スタッフ一覧マスタ | 2025-03-17 | 同名の#395が現役。こちらは旧版 | |
| #443 STAFFアカウント情報 | 2025-12-02 | アカウント情報の控え。見るだけの利用があるかも | |
| #444 トークスクリプト【ZENBU+】 | 2026-02-21 | オペレーターが見るだけの利用があるかも | |
| #449 各種アカウント情報 | 2025-02-27 | アカウント情報の控え。見るだけの利用があるかも | |
| #489 管理会社 アドレスマスタ | 2025-07-07 | 現役の#488(作業結果報告)が宛先として参照している可能性大。消すと報告メールが壊れるかも | |
| #561 TOKO 物件アプリ | 2026-01-09 | TOKO業務は現役。問い合わせ登録時にルックアップされている可能性大 | |
| #593 プロコール24+【管理会社別事前承諾金額リスト】 | 2026-02-05 | オペレーターが見るだけの利用があるかも |
新しいアプリに置き換え済みの疑い(2本)— 後継アプリにデータが揃っているか見てから
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #542 入電履歴 | 2026-02-10 | 後継の#588「入電履歴(0210~)」が現役。古いデータが要らなければ消せる | |
| #597 新規 Microsoft Excel ワークシート (2) | 2026-03-11 | 55,471件入っている。キマルームTSVの最初の取り込みの残骸とみられる(現役は#610)。中身を確認して重複なら消す |
レベル3:業務が終わったっぽい
動きが止まった業務アプリ32本
昔の業務データが入ったまま止まっているアプリです。急いで消す必要はありません。
レコードは残っていますが、業務が終わったか、やり方が変わって使われなくなったアプリです。データを残したい場合は「アプリの書き出し」をしてから消すか、アクセス権を管理者だけに絞って1ヶ月様子見してください。
1年以上動いていない(16本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #151 返金対応 | 2023-02-27 | 7件 | |
| #198 管理会社アプリ | 2023-07-31 | 1件 | |
| #202 WM対応履歴 | 2023-12-29 | 1,407件 | |
| #153 補助金対応 | 2024-02-28 | 35件 | |
| #373 二次対応必要案件:移管漏れ(過去分) | 2024-03-08 | 103件 | |
| #382 ヒアリングテンプレマスタ | 2024-03-26 | 2件 | |
| #380 会員マスタ | 2024-03-27 | 7件 | |
| #381 問合せ一覧(作成段階) | 2024-03-27 | 2件・作りかけ | |
| #388 初回アプローチ スクリプト | 2024-03-30 | 1件 | |
| #363 【会員新規登録FAX】あんしんコール24 | 2024-04-01 | 492件 | |
| #374 作業完了報告書(提出用:管理会社向け) | 2024-04-16 | 2件 | |
| #411 新規案件(売上) | 2024-05-13 | 2件 | |
| #447 ZENBU+ 導入企業 | 2024-10-05 | 11件 | |
| #481 作業完了報告書 | 2025-01-18 | 13件 | |
| #387 業者開拓一覧 | 2025-02-14 | 64件 | |
| #391 問合せ一覧(ワランティ) | 2025-03-31 | 5件 |
半年〜1年動いていない(9本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #456 オーナーズエージェント株式会社(プロコール24+会員) | 2025-08-04 | 会員数の管理はGoogleドライブ+GASに移行済みのはず | |
| #458 オーナーズエージェント株式会社(コールセンター受託ご請求書) | 2025-08-04 | ||
| #407 GROP 売上管理 | 2025-08-26 | 472件 | |
| #259 セールス事業部 案件進捗管理表 | 2025-11-12 | 47件 | |
| #555 顧客情報アプリ(TOKO) | 2025-12-05 | 1件だけ。TOKOの実運用は別アプリ | |
| #556 【駆け付け・コール】受付管理(TOKO) | 2025-12-05 | 1件だけ。実運用は#562 | |
| #570 問い合わせジャンル データ | 2025-12-28 | 1件 | |
| #539 Q&Aシート(LOM様専用) | 2026-01-05 | 4件 | |
| #582 大東案 | 2026-01-15 | 2件・下書きのまま |
3〜6ヶ月動いていない(7本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #585 【プロコール24+】業者手配困難案件(LOM) | 2026-01-21 | 運用が進捗確認フォーム(#594)に変わった影響とみられる | |
| #586 【プロコール24+】業者手配困難案件(LOM) 集計用 | 2026-01-21 | 1件 | |
| #589 NOTITS 各サポートショップ様宛周知進捗管理 | 2026-01-29 | 周知が完了して役目を終えた可能性 | |
| #591 ダッシュボード(KI) | 2026-01-29 | 1件だけ | |
| #453 NORITS | 2026-02-03 | 17件 | |
| #599 【KI】担当者➡FBログ(KI➡ZENBU) | 2026-03-21 | 5件 | |
| #494 業者請求書管理(2025/3月~) | 2026-04-02 | 526件。月次業務のはずが4月で止まっている=運用が変わった?確認を |
判断はおまかせ
最近作った実験・設計セット21本
この1〜2ヶ月で作ったPoC(試作)です。構想が生きているかはご本人しか分かりません。
最近(5〜6月)に作った設計用・実験用のセットです。今も構想が生きているなら残す、もう使わないなら消す——判断はご本人で。
スペース107の一式(5/22作成・12本)※入居者コールセンター系の設計とみられる
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #625 会員マスタ | 2026-05-24 | ||
| #626 物件マスタ | 2026-05-22 | ||
| #627 契約マスタ | 2026-05-22 | ||
| #628 業者マスタ | 2026-05-25 | ||
| #629 FAQナレッジ | 2026-05-22 | ||
| #630 問い合わせ管理 | 2026-05-24 | ||
| #631 出動・対応履歴 | 2026-05-24 | ||
| #632 通話ログ | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #633 メールテンプレート(駆けつけサービス) | 2026-05-22 | ||
| #635 業者請求 | 2026-05-23 | ||
| #636 NPSフィードバック | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #637 管理会社マスタ | 2026-05-24 |
6/1作成の一式(8本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #640 管理会社マスタ | 2026-06-01 | ||
| #641 会員マスタ | 2026-06-01 | ||
| #642 業者マスタ | 2026-06-01 | ||
| #643 案件 | 2026-06-01 | ||
| #645 売上請求(管理会社) | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #646 原価請求(業者) | レコード0件 | 中身ゼロ | |
| #647 営業リード | 2026-06-01 | ||
| #648 ログインアカウント | 2026-06-01 |
その他(1本)
| 済 | アプリ名(クリックで開く) | 最後に動いた日 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| #614 物件空室確認アプリ(Eleven) | 2026-05-15 | ElevenLabs連携の実験用 |
さわらなくてよい
ちゃんと使っている現役アプリ46本
直近3ヶ月以内にレコードが動いています。何もしなくてOK。
現役46本の一覧を見る(クリックで開閉)
- #21 【駆け付け・コール】受付管理
- #23 【会員・非会員】顧客情報アプリ
- #72 引き継ぎアプリ
- #216 トークスクリプト【ファイルメーカー・プロコール24+・つくば】
- #305 請求書
- #306 見積書
- #315 ノーリツ 問い合わせ
- #316 ノーリツ サポートショップ情報
- #326 Q&Aシート(グロップ様専用)
- #379 問合せ一覧(他社管理)
- #383 メールテンプレートアプリ- 駆けつけ
- #395 専門スタッフ一覧マスタ
- #402 トークスクリプト【大東建託】
- #412 【CC事業部】MTGアジェンダ
- #436 【ZENBU】専門スタッフ手配表(10月1日~)
- #445 プロコール24+ 導入利用企業
- #469 全国営業所住所録(非公開)
- #475 問合せ一覧(自社管理)
- #476 大東建託パートナーズ様管理物件単価表241212 (1)
- #484 FAX送信履歴
- #486 【依頼書】専門スタッフ用(2025年3月1日~)
- #488 管理会社様へ作業結果報告を行う
- #490 メールテンプレートアプリ-3/1管理会社報告用
- #496 プロコール24+(業者リスト)
- #502 専門スタッフ手配表 <都道府県別>
- #536 金額確定通知通知書 大東催促用
- #543 問い合わせログ(ワンダーライフ)
- #548 問い合わせ内容(ケイアイ)
- #551 補助金申請書 発行・管理
- #557 物件マスタ(ケイアイ)
- #558 ケイアイマニュアルマスタ
- #562 問い合わせ内容(TOKO)
- #564 トークスクリプト【ケイアイ】
- #565 トークスクリプト【TOKO】
- #569 ケイアイ(データ管理)
- #571 応答率管理KPI
- #583 【ZENBU↔プロコール】差戻し案件ログ(プロコール24+)
- #584 【プロコール24+】プロコール➡ZENBUへ駆け付け依頼
- #588 入電履歴(0210~)
- #592 PMVIEW継続対応依頼一覧
- #594 問い合わせ進捗確認専用フォーム
- #598 TSVデータ格納場所
- #606 メールテンプレートアプリ(NORITS)
- #610 キマルーム
- #616 コールレコード履歴 キマルーム
- #650 代表電話AIログ
消すときの安全ルール
- マスタ系を消すときは要注意:他のアプリの「ルックアップ」参照先になっていると、現役アプリのフォームが壊れます
- メールテンプレ系は kMailer のメールセット(26個)の参照先を先に確認
- 迷ったら消さずに「アクセス権を管理者だけにして1ヶ月放置」→ 誰も困らなければ消す
- 本当に見られていないか裏を取りたいときは cybozu.com共通管理 の「監査 > ログ」で確認できます
- 消して困っても14日以内なら復元可能(それを過ぎると完全に消えます)